技术参数:
光学通道
340 ± 0.3 nm, 2 nm FWHM
380 ± 0.4 nm, 4 nm FWHM
440 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM
500 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM
675 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM
870 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM
936 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM
1020 ± 1.5 nm, 10 nm FWHM
杂散光
340nm: 1E-6 λ<650nm; 1E-5 λ<1.0μm
380nm: 1E-6 λ<650nm; 1E-5 λ<1.0μm
440nm: 1E-5 λ<1.0μm
500nm: 1E-6 λ<1.1μm; 1E-5 λ<1.2μm
675nm: 1E-6 λ<1.1μm; 1E-5 λ<1.2μm
870nm: 1E-6 λ<1.1μm; 1E-5 λ<1.2μm
936nm: 1E-6 λ<1.1μm; 1E-5 λ<1.2μm
1020nm: 1E-6 λ<1.1nm; 1E-5 λ<1.2μm
动态范围
>300,000
分辨率
0.1W/m²
视场角
2.5°
精度
1-2%
最大非线性
0.002% FS
操作环境
0 to 50°C, no precipitation
计算机接口
RS-232C
电源
4xAA 碱性电池
重量
21 oz (600 grams)
尺寸
4"W x 8"H x 1.7"D (10x20x4.3 cm)
主要特点: